ペン株日記

初期資金100万円から株で生活費まかなえるくらいの収入を目指す

【株式投資日別収支】2017.5.29

売買 

 【買】8891エムジーホーム×200株 買値857

 

保有銘柄

  • 4187大阪有機化学工業×100株 買値1,112 時価1,315 前日比-27  PER14.88
  • 4735京進×200株 買値425 時価455 前日比+30  PER10.61
  • 4976東洋ドライルーブ×100株 買値1,725 時価1,802 前日比-18  PER8.14
  • 6210東洋機械×100株 買値693 時価775 前日比+14  PER10.69
  • 6874協立電機×100株 買値1,872 時価2,340 前日比-43  PER8.89
  • 8891エムジーホーム×200株 買値857 時価915 前日比+58  PER5.32

 

総合収支

前日比+10,200

今月収支+65,514

総合収支(2017/2/28~)+31,460

 

----

 エムジーホームは低PER、業績上振れにより伸びていくと予想。京進権利落ち日だが有名投資家の影響?