ペン株日記

初期資金100万円から株で生活費まかなえるくらいの収入を目指す

【株式投資日別収支】2017.11.1

売買 

 

保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,195  前日比+25 PER6.61
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,037  前日比-22 PER12.10
6334明治機械×300株 買値496 時価548 前日比-7  PER12.26
7247ミクニ×400株 買値487 時価595 前日比+4 PER9.43
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,201 前日比+21  PER10.10

総合収支
前日比+6,400
今月収支+6,400
総合収支(2017/2/28~)+331,673
----

【株式投資日別収支】2017.10.31

売買 

 

保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,170  前日比+24 PER6.47
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,059  前日比-23 PER12.36
6334明治機械×300株 買値496 時価555 前日比+16  PER12.42
7247ミクニ×400株 買値487 時価591 前日比+4 PER9.37
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,180 前日比-23  PER9.92

総合収支
前日比-1,100
今月収支+75,300
総合収支(2017/2/28~)+324,473
----

【株式投資日別収支】2017.10.30

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,146  前日比+4 PER6.34
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,082  前日比-8 PER12.63
6334明治機械×300株 買値496 時価539 前日比+11  PER12.06
7247ミクニ×400株 買値487 時価587 前日比-3 PER9.30
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,203 前日比-27  PER10.12


総合収支
前日比-6,800
今月収支+76,400
総合収支(2017/2/28~)+325,573

----

【株式投資日別収支】2017.10.27

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,142  前日比+26 PER6.32
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,090  前日比+30 PER12.72
6334明治機械×300株 買値496 時価528 前日比-4  PER11.81
7247ミクニ×400株 買値487 時価590 前日比+6 PER9.35
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,230 前日比+85  PER10.34


総合収支
前日比+37,900
今月収支+83,200
総合収支(2017/2/28~)+332,373

----

【株式投資日別収支】2017.10.26

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,116  前日比+9 PER6.18
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,060  前日比+23 PER12.37
6334明治機械×300株 買値496 時価532 前日比+7  PER11.90
7247ミクニ×400株 買値487 時価584 前日比+3 PER9.26
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,145 前日比+5  PER9.63


総合収支
前日比+11,200
今月収支+45,300
総合収支(2017/2/28~)+294,473

----

【株式投資日別収支】2017.10.25

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,107  前日比-20 PER6.13
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,037  前日比-26 PER12.10
6334明治機械×300株 買値496 時価525 前日比-11  PER11.74
7247ミクニ×400株 買値487 時価581 前日比-14 PER9.21
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,140 前日比-22  PER9.59


総合収支
前日比-24,700
今月収支+34,100
総合収支(2017/2/28~)+283,273

----

【株式投資日別収支】2017.10.24

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,127  前日比+11 PER6.24
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,063  前日比+33 PER12.40
6334明治機械×300株 買値496 時価536 前日比+1  PER11.99
7247ミクニ×400株 買値487 時価595 前日比-8 PER9.43
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,162 前日比+45  PER9.77


総合収支
前日比+19,400
今月収支+58,800
総合収支(2017/2/28~)+307,973

----