ペン株日記

初期資金100万円から株で生活費まかなえるくらいの収入を目指す

【株式投資日別収支】2017.10.23

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,116  前日比+5 PER6.18
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,030  前日比+5 PER12.02
6334明治機械×300株 買値496 時価535 前日比+22  PER11.97
7247ミクニ×400株 買値487 時価603 前日比+9 PER9.56
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,117 前日比+46  PER9.39


総合収支
前日比+26,000
今月収支+39,400
総合収支(2017/2/28~)+288,573

----

【株式投資日別収支】2017.10.20

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,111  前日比-25 PER6.15
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,025  前日比+12 PER11.96
6334明治機械×300株 買値496 時価513 前日比+5  PER11.48
7247ミクニ×400株 買値487 時価594 前日比+5 PER9.41
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,071 前日比+3  PER9.01


総合収支
前日比+1,800
今月収支+13,400
総合収支(2017/2/28~)+262,573

----

【株式投資日別収支】2017.10.19

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,136  前日比+1 PER6.29
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,013  前日比-36 PER11.82
6334明治機械×300株 買値496 時価508 前日比-10  PER11.36
7247ミクニ×400株 買値487 時価589 前日比+14 PER9.33
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,068 前日比+8  PER8.98


総合収支
前日比-2,000
今月収支+11,600
総合収支(2017/2/28~)+260,773

----

【株式投資日別収支】2017.10.18

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,135  前日比-22 PER6.28
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,049  前日比+50 PER12.24
6334明治機械×300株 買値496 時価518 前日比-9  PER11.59
7247ミクニ×400株 買値487 時価575 前日比-12 PER9.11
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,060 前日比-45  PER8.92


総合収支
前日比-15,400
今月収支+13,600
総合収支(2017/2/28~)+262,773

----

【株式投資日別収支】2017.10.17

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,157  前日比-11 PER6.40
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価999  前日比+2 PER11.66
6334明治機械×300株 買値496 時価527 前日比-4  PER11.79
7247ミクニ×400株 買値487 時価587 前日比+18 PER9.30
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,105 前日比-22  PER9.29


総合収支
前日比-2,400
今月収支+29,000
総合収支(2017/2/28~)+278,173

----

【株式投資日別収支】2017.10.16

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,168  前日比+15 PER6.46
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価997  前日比+18 PER11.63
6334明治機械×300株 買値496 時価531 前日比-1  PER11.88
7247ミクニ×400株 買値487 時価569 前日比-9 PER9.02
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,127 前日比-22  PER9.48


総合収支
前日比-3,900
今月収支+31,400
総合収支(2017/2/28~)+280,573

----

【株式投資日別収支】2017.10.13

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,153  前日比+7 PER6.38
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価979  前日比+30 PER11.42
6334明治機械×300株 買値496 時価532 前日比-16  PER11.90
7247ミクニ×400株 買値487 時価578 前日比-2 PER9.16
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,149 前日比-12  PER9.66


総合収支
前日比-1,800
今月収支+35,300
総合収支(2017/2/28~)+284,473

----