ペン株日記

初期資金100万円から株で生活費まかなえるくらいの収入を目指す

前日比+51,000【株式投資日別収支】2018.2.19

売買 




保有銘柄

2436共同PR×100株 買値1,515 時価2,328  前日比+120 PER15.44

5355日本ルツボ×1,000株 買値324 時価321  前日比+4 PER14.14

5363TYK×300株 買値417 時価455  前日比+26 PER15.32
7247ミクニ×400株 買値487 時価694 前日比+24 PER9.08

8893新日本建物×800株 買値259 時価289 前日比+22 PER7.37



総合収支
前日比+51,000
今月収支‐172,659
総合収支(2017/2/28~)+518,011
----

共同PR S高 前日比+60,500【株式投資日別収支】2018.2.16

売買 

【買】8893新日本建物×800株 買値259  


保有銘柄

2436共同PR×100株 買値1,515 時価2,208  前日比+400 PER14.64

5355日本ルツボ×1,000株 買値324 時価317  前日比+7 PER13.96

5363TYK×300株 買値417 時価429  前日比+13 PER14.44
7247ミクニ×400株 買値487 時価670 前日比+8 PER8.77

8893新日本建物×800株 買値259 時価267 前日比+8 PER6.81



総合収支
前日比+60,500
今月収支‐213,622
総合収支(2017/2/28~)+477,048
----

前日比+24,436【株式投資日別収支】2018.2.15

売買 

【売】9628燦ホールディングス×100株 買値2,955 売値2,637 収支-32,064  


保有銘柄

2436共同PR×100株 買値1,515 時価1,808  前日比+196 PER11.99

5355日本ルツボ×1,000株 買値324 時価310  前日比+7 PER13.66

5363TYK×300株 買値417 時価416  前日比+21 PER14.01
7247ミクニ×400株 買値487 時価662 前日比+10 PER8.66



総合収支
前日比+24,436
今月収支‐254,889
総合収支(2017/2/28~)+435,781
----

前日比+400【株式投資日別収支】2018.2.14

売買 




保有銘柄

2436共同PR×100株 買値1,515 時価1,743  前日比+196 PER11.56

5355日本ルツボ×1,000株 買値324 時価303  前日比+3 PER13.35

5363TYK×300株 買値417 時価395  前日比-22 PER13.30
7247ミクニ×400株 買値487 時価652 前日比-26 PER8.53

9628燦ホールディングス×100株 買値2,955 時価2,628 前日比-52  PER10.87

総合収支
前日比+400
今月収支‐279,325
総合収支(2017/2/28~)+411,345
----

前日比-69,690【株式投資日別収支】2018.2.13

売買 

【買】2436共同PR×100株 買値1,515 

【買】5355日本ルツボ×1,000株 買値324 

【売】7927ムトー精工×100株 買値668 売値1,164 収支+49,410


保有銘柄

2436共同PR×100株 買値1,515 時価1,547  前日比+30 PER10.83

5355日本ルツボ×1,000株 買値324 時価300  前日比-15 PER13.22

5363TYK×300株 買値417 時価417  前日比+2 PER14.04
7247ミクニ×400株 買値487 時価678 前日比-27 PER8.78

9628燦ホールディングス×100株 買値2,955 時価2,680 前日比-2  PER11.09

総合収支
前日比-69,690
今月収支‐281,025
総合収支(2017/2/28~)+409,645
----

前日比-40,028【株式投資日別収支】2018.2.9

売買 

【売】3546ダイユーリック×200株 買値844 売値1,300~1,301 収支+91,036

【売】8137サンワテクノス×100株 買値2,037 売値2,076 収支+3,636


保有銘柄
5363TYK×300株 買値417 時価415  前日比-1 PER13.97
7247ミクニ×400株 買値487 時価705 前日比-9 PER9.23
7927ムトー精工×100株 買値668 時価1,534 前日比-8  PER11.87

9628燦ホールディングス×100株 買値2,955 時価2,682 前日比-119  PER11.10

総合収支
前日比-40,028
今月収支‐211,335
総合収支(2017/2/28~)+479,335
----

前日比+20,200【株式投資日別収支】2018.2.8

売買 




保有銘柄
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,367  前日比+8 PER15.95
5363TYK×300株 買値417 時価416  前日比+14 PER14.01
7247ミクニ×400株 買値487 時価714 前日比+14 PER9.35
7927ムトー精工×100株 買値668 時価1,542 前日比+17  PER11.93
8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,172 前日比+29  PER11.28

9628燦ホールディングス×100株 買値2,955 時価2,801 前日比+42  PER11.59

総合収支
前日比+20,200
今月収支‐171,307
総合収支(2017/2/28~)+519,363
----