ペン株日記

初期資金100万円から株で生活費まかなえるくらいの収入を目指す

前日比-31,600【株式投資日別収支】2018.1.30

売買 


保有銘柄
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,493  前日比-40 PER17.42
5363TYK×600株 買値417 時価442  前日比-11 PER14.88
7247ミクニ×400株 買値487 時価783 前日比-19 PER10.25
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,767 前日比-89  PER13.68
8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,719 前日比+173  PER14.12

総合収支
前日比-31,600
今月収支+104,500
総合収支(2017/2/28~)+721,824
----

前日比-4,800【株式投資日別収支】2018.1.29

売買 


保有銘柄
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,533  前日比-37 PER17.89
5363TYK×600株 買値417 時価453  前日比-1 PER15.25
7247ミクニ×400株 買値487 時価802 前日比-2 PER10.50
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,856 前日比+6  PER14.37
8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,546 前日比+22  PER13.23

総合収支
前日比-4,800
今月収支+136,100
総合収支(2017/2/28~)+753,424
----

前日比-3,200【株式投資日別収支】2018.1.26

売買 


保有銘柄
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,570  前日比+33 PER18.32
5363TYK×600株 買値417 時価454  前日比+7 PER15.29
7247ミクニ×400株 買値487 時価804 前日比-16 PER10.52
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,850 前日比-23  PER14.32
8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,524 前日比-7  PER13.11

総合収支
前日比-3,200
今月収支+140,900
総合収支(2017/2/28~)+758,224
----

前日比+4,500【株式投資日別収支】2018.1.25

売買 


保有銘柄
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,537  前日比+56 PER17.93
5363TYK×600株 買値417 時価447  前日比0 PER15.05
7247ミクニ×400株 買値487 時価820 前日比+6 PER10.73
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,873 前日比-26  PER14.50
8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,531 前日比-13  PER13.15

総合収支
前日比+4,500
今月収支+144,100
総合収支(2017/2/28~)+761,424
----

前日比-7,800【株式投資日別収支】2018.1.24

売買 


保有銘柄
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,481  前日比0 PER17.28
5363TYK×600株 買値417 時価447  前日比-3 PER15.05
7247ミクニ×400株 買値487 時価814 前日比-3 PER10.65
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,899 前日比+3  PER14.70
8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,544 前日比-57  PER13.22

総合収支
前日比-7,800
今月収支+139,600
総合収支(2017/2/28~)+756,924
----

前日比-15,800【株式投資日別収支】2018.1.23

売買 


保有銘柄
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,481  前日比-31 PER17.28
5363TYK×600株 買値417 時価450  前日比+4 PER15.15
7247ミクニ×400株 買値487 時価817 前日比+12 PER10.69
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,896 前日比-51  PER14.67
8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,601 前日比-15  PER13.51

総合収支
前日比-15,800
今月収支+147,400
総合収支(2017/2/28~)+764,724
----

前日比+7,000【株式投資日別収支】2018.1.22

売買 


保有銘柄
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,512  前日比-18 PER17.64
5363TYK×600株 買値417 時価446  前日比+4 PER15.02
7247ミクニ×400株 買値487 時価805 前日比+11 PER10.54
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,947 前日比+14  PER15.07
8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,616 前日比-4  PER13.59

総合収支
前日比+7,000
今月収支+163,200
総合収支(2017/2/28~)+780,524
----