ペン株日記

初期資金100万円から株で生活費まかなえるくらいの収入を目指す

前日比-20,100【株式投資日別収支】2017.12.25

売買 

 

 

保有銘柄

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,163  前日比-24 PER13.57

5363TYK×600株 買値417 時価433  前日比+4 PER14.58

7247ミクニ×400株 買値487 時価822 前日比-14 PER10.76

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,722 前日比-51  PER13.33

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,261 前日比+32  PER11.75

 

総合収支
前日比ー20,100
今月収支+90,463
総合収支(2017/2/28~)+606,724
----

前日比+200【株式投資日別収支】2017.12.22

売買 

 

 

保有銘柄

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,187  前日比-10 PER13.85

5363TYK×600株 買値417 時価429  前日比+8 PER14.44

7247ミクニ×400株 買値487 時価836 前日比+13 PER10.94

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,773 前日比-20  PER13.72

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,229 前日比-18  PER11.58

 

総合収支
前日比+200
今月収支+110,563
総合収支(2017/2/28~)+626,824
----

前日比+5,500【株式投資日別収支】2017.12.21

売買 

 

 

保有銘柄

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,197  前日比0 PER13.97

5363TYK×600株 買値417 時価421  前日比+3 PER14.18

7247ミクニ×400株 買値487 時価823 前日比+21 PER10.77

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,793 前日比-31  PER13.88

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,247 前日比+46  PER11.67

 

総合収支
前日比+5,500
今月収支+110,363
総合収支(2017/2/28~)+626,624
----

前日比+2,500【株式投資日別収支】2017.12.20

売買 

 

 

保有銘柄

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,197  前日比-4 PER13.97

5363TYK×600株 買値417 時価418  前日比-4 PER14.07

7247ミクニ×400株 買値487 時価802 前日比+6 PER10.50

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,824 前日比-7  PER14.12

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,201 前日比+54  PER11.43

 

総合収支
前日比+2,500
今月収支+104,863
総合収支(2017/2/28~)+621,124
----

前日比-24,700【株式投資日別収支】2017.12.19

売買 

 

 

保有銘柄

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,201  前日比+7 PER14.01

5363TYK×600株 買値417 時価422  前日比-9 PER14.21

7247ミクニ×400株 買値487 時価796 前日比-6 PER10.42

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,831 前日比-55  PER14.17

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,145 前日比-18  PER11.15

 

総合収支
前日比-24,700
今月収支+102,363
総合収支(2017/2/28~)+618,624
----

前日比+1,000【株式投資日別収支】2017.12.18

売買 

 

 

保有銘柄

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,194  前日比-1 PER13.93

5363TYK×600株 買値417 時価431  前日比-15 PER14.51

7247ミクニ×400株 買値487 時価802 前日比+28 PER10.50

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,886 前日比-22  PER14.60

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,165 前日比+56  PER11.25

 

総合収支
前日比+1,000
今月収支+127,063
総合収支(2017/2/28~)+643,324
----

前日比+41,200【株式投資日別収支】2017.12.15

売買 

 

 

保有銘柄

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,195  前日比+32 PER13.94

5363TYK×600株 買値417 時価446  前日比-8 PER15.02

7247ミクニ×400株 買値487 時価774 前日比-3 PER10.13

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,908 前日比+135  PER14.77

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,109 前日比+3  PER10.96

 

総合収支
前日比+33,100
今月収支+126,063
総合収支(2017/2/28~)+642,324
----