ペン株日記

初期資金100万円から株で生活費まかなえるくらいの収入を目指す

【株式投資日別収支】2017.11.28

売買 

 

 

保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,167  前日比+11 PER6.46

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,064  前日比+7 PER12.42

7247ミクニ×400株 買値487 時価658 前日比-16 PER10.43

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,765 前日比-47  PER13.66

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,048 前日比-70  PER11.82

 

総合収支
前日比-23,900
今月収支+187,954
総合収支(2017/2/28~)+513,227
----

【株式投資日別収支】2017.11.27

売買 

 

 

保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,156  前日比+3 PER6.40

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,057  前日比+3 PER12.33

7247ミクニ×400株 買値487 時価674 前日比+30 PER10.68

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,812 前日比+28  PER14.02

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,118 前日比+11  PER12.23

 

総合収支
前日比+24,500
今月収支+211,854
総合収支(2017/2/28~)+537,127
----

【株式投資日別収支】2017.11.24

売買 

 

 

保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,153  前日比-15 PER6.38

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,054  前日比+10 PER12.30

7247ミクニ×400株 買値487 時価644 前日比+1 PER10.21

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,778 前日比+28  PER13.76

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,107 前日比-13  PER12.17

 

総合収支
前日比+6,500
今月収支+187,354
総合収支(2017/2/28~)+512,627
----

【株式投資日別収支】2017.11.22

売買 

 

 

保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,168  前日比+18 PER6.46

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,044  前日比+3 PER12.18

7247ミクニ×400株 買値487 時価643 前日比+6 PER10.19

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,750 前日比-26  PER13.54

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,120 前日比0  PER12.24

 

総合収支
前日比-1,200
今月収支+180,854
総合収支(2017/2/28~)+506,127
----

【株式投資日別収支】2017.11.21

売買 

 

 

保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,150  前日比+13 PER6.36

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,041  前日比+7 PER12.15

7247ミクニ×400株 買値487 時価637 前日比+6 PER10.10

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,776 前日比+60  PER14.94

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,120 前日比+46  PER12.24

 

総合収支
前日比+29,000
今月収支+182,054
総合収支(2017/2/28~)+507,327
----

【株式投資日別収支】2017.11.20

売買 

 

 

保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,137  前日比0 PER6.29

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,034  前日比+5 PER12.07

7247ミクニ×400株 買値487 時価631 前日比+6 PER10.00

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,716 前日比-56  PER14.43

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,074 前日比+80  PER11.97

 

総合収支
前日比-5,400
今月収支+153,054
総合収支(2017/2/28~)+478,327
----

【株式投資日別収支】2017.11.17

売買 

 

 

保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,137  前日比+24 PER6.29

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,029  前日比+12 PER12.01 

7247ミクニ×400株 買値487 時価625 前日比-10 PER9.90

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,772 前日比-22  PER14.90

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価1,994 前日比+44  PER11.51

 

総合収支
前日比+1,000
今月収支+158,454
総合収支(2017/2/28~)+483,727
----