ペン株日記

初期資金100万円から株で生活費まかなえるくらいの収入を目指す

【株式投資日別収支】2017.9.26

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,081  前日比-10 PER5.98
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価878  前日比+11 PER10.25
6334明治機械×300株 買値496 時価546 前日比-31  PER12.21
7247ミクニ×400株 買値487 時価558 前日比-4 PER8.84
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,087 前日比-33  PER9.14


総合収支
前日比-19,643
今月収支+85,722
総合収支(2017/2/28~)+227,473

----

【株式投資日別収支】2017.9.25

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,091  前日比+10 PER6.04
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価867  前日比+9 PER10.12
6334明治機械×300株 買値496 時価577 前日比+27  PER12.91
7247ミクニ×400株 買値487 時価562 前日比+1 PER8.91
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,120 前日比+3  PER9.42


総合収支
前日比+13,200
今月収支+105,365
総合収支(2017/2/28~)+247,116

----

【株式投資日別収支】2017.9.22

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,081  前日比-9 PER5.98
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価858  前日比+3 PER10.01
6334明治機械×300株 買値496 時価550 前日比+18  PER12.30
7247ミクニ×400株 買値487 時価561 前日比-14 PER8.89
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,117 前日比-41  PER9.39


総合収支
前日比-13,700
今月収支+92,165
総合収支(2017/2/28~)+233,916

----

【株式投資日別収支】2017.9.21

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,090  前日比+15 PER6.03
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価855  前日比-1 PER9.98
6334明治機械×300株 買値496 時価532 前日比-3  PER11.90
7247ミクニ×400株 買値487 時価575 前日比+44 PER9.11
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,158 前日比-32  PER9.74


総合収支
前日比+9,900
今月収支+105,865
総合収支(2017/2/28~)+247,616

----

【株式投資日別収支】2017.9.20

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,075  前日比-10 PER5.95
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価856  前日比-3 PER9.99
6334明治機械×300株 買値496 時価535 前日比0  PER11.97
7247ミクニ×400株 買値487 時価531 前日比+5 PER8.42
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,190 前日比-50  PER10.01


総合収支
前日比-15,600
今月収支+95,316
総合収支(2017/2/28~)+237,067

----

【株式投資日別収支】2017.9.19

売買 

 

 

保有銘柄

3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,085  前日比+35 PER6.00

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価859  前日比+3 PER10.02

6334明治機械×300株 買値496 時価535 前日比+32  PER11.97

7247ミクニ×400株 買値487 時価526 前日比+13  PER8.34
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,240 前日比-30  PER10.43

 

 

総合収支

前日比+13,400

今月収支+110,916

総合収支(2017/2/28~)+252,667

 

----

 

【株式投資日別収支】2017.9.15

売買 

 【買】3546ダイユーリック×200株 買値844

 

保有銘柄

3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,034  前日比-15 PER5.81

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価856  前日比+12 PER9.99

6334明治機械×300株 買値496 時価503 前日比+20  PER11.25

7247ミクニ×400株 買値487 時価513 前日比+23  PER8.13
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,270 前日比+206  PER10.68

 

 

総合収支

前日比+82,600

今月収支+97,508

総合収支(2017/2/28~)+239,259

 

----