ペン株日記

初期資金100万円から株で生活費まかなえるくらいの収入を目指す

前日比-7,100【株式投資日別収支】2018.2.2

売買 

【買】9628燦ホールディングス×100株 買値2,955


保有銘柄
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,470  前日比-18 PER17.15
5363TYK×300株 買値417 時価468  前日比+6 PER15.76
7247ミクニ×400株 買値487 時価811 前日比-5 PER10.62
7927ムトー精工×100株 買値668 時価1,798 前日比-39  PER13.92
8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,392 前日比-64  PER12.43

9628燦ホールディングス×100株 買値2,955 時価3,025 前日比+70  PER12.52

総合収支
前日比-7,100
今月収支+17,600
総合収支(2017/2/28~)+708,270
----