ペン株日記

初期資金100万円から株で生活費まかなえるくらいの収入を目指す

【株式投資日別収支】2017.8.9

売買 

 

 

保有銘柄

2599ジャパンフーズ×100株 買値1,390 時価1,428 前日比+1 PER9.10

3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,072 前日比+5 PER6.37

4735京進×200株 買値425 時価649 前日比-8  PER7.08

6334明治機械×300株 買値496 時価494 前日比-9  PER11.28

7927ムトー精工×300株 買値668 時価706 前日比-14  PER9.11

8519ポケットカード×100株 買値725 時価1,065 前日比0  PER24.15

 

総合収支

前日比-7,400

今月収支+44,616

総合収支(2017/2/28~)+74,425

 

----