ペン株日記

初期資金100万円から株で生活費まかなえるくらいの収入を目指す

前日比-40,028【株式投資日別収支】2018.2.9

売買 

【売】3546ダイユーリック×200株 買値844 売値1,300~1,301 収支+91,036

【売】8137サンワテクノス×100株 買値2,037 売値2,076 収支+3,636


保有銘柄
5363TYK×300株 買値417 時価415  前日比-1 PER13.97
7247ミクニ×400株 買値487 時価705 前日比-9 PER9.23
7927ムトー精工×100株 買値668 時価1,534 前日比-8  PER11.87

9628燦ホールディングス×100株 買値2,955 時価2,682 前日比-119  PER11.10

総合収支
前日比-40,028
今月収支‐211,335
総合収支(2017/2/28~)+479,335
----

前日比+20,200【株式投資日別収支】2018.2.8

売買 




保有銘柄
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,367  前日比+8 PER15.95
5363TYK×300株 買値417 時価416  前日比+14 PER14.01
7247ミクニ×400株 買値487 時価714 前日比+14 PER9.35
7927ムトー精工×100株 買値668 時価1,542 前日比+17  PER11.93
8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,172 前日比+29  PER11.28

9628燦ホールディングス×100株 買値2,955 時価2,801 前日比+42  PER11.59

総合収支
前日比+20,200
今月収支‐171,307
総合収支(2017/2/28~)+519,363
----

前日比-108,300【株式投資日別収支】2018.2.6

売買 




保有銘柄
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,367  前日比-58 PER15.95
5363TYK×300株 買値417 時価398  前日比-55 PER13.40
7247ミクニ×400株 買値487 時価699 前日比-73 PER9.15
7927ムトー精工×100株 買値668 時価1,548 前日比-160  PER11.98
8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,169 前日比-152  PER11.27

9628燦ホールディングス×100株 買値2,955 時価2,729 前日比-198  PER11.29

総合収支
前日比-108,300
今月収支‐189,607
総合収支(2017/2/28~)+501,063
----

前日比-98,907【株式投資日別収支】2018.2.5

売買 




保有銘柄
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,425  前日比-45 PER16.63
5363TYK×300株 買値417 時価453  前日比-15 PER15.25
7247ミクニ×400株 買値487 時価772 前日比-39 PER10.10
7927ムトー精工×100株 買値668 時価1,708 前日比-90  PER13.22
8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,321 前日比-71  PER12.06

9628燦ホールディングス×100株 買値2,955 時価2,927 前日比-98  PER12.11

総合収支
前日比-98,907
今月収支‐81,307
総合収支(2017/2/28~)+609,363
----

前日比-7,100【株式投資日別収支】2018.2.2

売買 

【買】9628燦ホールディングス×100株 買値2,955


保有銘柄
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,470  前日比-18 PER17.15
5363TYK×300株 買値417 時価468  前日比+6 PER15.76
7247ミクニ×400株 買値487 時価811 前日比-5 PER10.62
7927ムトー精工×100株 買値668 時価1,798 前日比-39  PER13.92
8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,392 前日比-64  PER12.43

9628燦ホールディングス×100株 買値2,955 時価3,025 前日比+70  PER12.52

総合収支
前日比-7,100
今月収支+17,600
総合収支(2017/2/28~)+708,270
----

前日比+24,700【株式投資日別収支】2018.2.1

売買 




保有銘柄
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,488  前日比+26 PER17.36
5363TYK×300株 買値417 時価462  前日比+17 PER15.56
7247ミクニ×400株 買値487 時価816 前日比+33 PER10.68
7927ムトー精工×100株 買値668 時価1,837 前日比+44  PER14.22
8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,456 前日比-32  PER12.76

総合収支
前日比+24,700
今月収支+24,700
総合収支(2017/2/28~)+715,370
----

前日比-32,054【株式投資日別収支】2018.1.31

売買 

【売】5363TYK×300株 買値417 売値437  収支+5,810

【売】7927ムトー精工×200株 買値668 売値1,750  収支+216,136


保有銘柄
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,462  前日比-31 PER17.06
5363TYK×300株 買値417 時価445  前日比+3 PER14.98
7247ミクニ×400株 買値487 時価783 前日比0 PER10.25
7927ムトー精工×100株 買値668 時価1,793 前日比+26  PER13.88
8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,488 前日比-231  PER12.92

総合収支
前日比-32,054
今月収支+72,446
総合収支(2017/2/28~)+689,770
----