ペン株日記

初期資金100万円から株で生活費まかなえるくらいの収入を目指す

前日比+15,700【株式投資日別収支】2017.12.7

売買 

 

 

保有銘柄

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,192  前日比+14 PER13.91

5363TYK×600株 買値417 時価407  前日比+4 PER13.70

7247ミクニ×400株 買値487 時価730 前日比-12 PER9.55

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,735 前日比+21  PER13.43

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,077 前日比+90  PER10.79

 

総合収支
前日比+17,294 配当金 ミクニ ¥1,594含む
今月収支+29,363
総合収支(2017/2/28~)+545,624
----

前日比-2,100【株式投資日別収支】2017.12.6

売買 

 

 

保有銘柄

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,178  前日比+32 PER13.75

5363TYK×600株 買値417 時価403  前日比-10 PER13.57

7247ミクニ×400株 買値487 時価742 前日比+24 PER9.71

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,714 前日比-26  PER13.27

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価1,987 前日比-43  PER10.32

 

総合収支
前日比-2,100
今月収支+12,069
総合収支(2017/2/28~)+528,330
----

前日比+14,100【株式投資日別収支】2017.12.5

売買 

 

 

保有銘柄

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,146  前日比+16 PER13.37

5363TYK×600株 買値417 時価413  前日比+6 PER13.91

7247ミクニ×400株 買値487 時価718 前日比+45 PER9.40

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,740 前日比-25  PER13.47

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,030 前日比-32  PER10.55

 

総合収支
前日比+14,100
今月収支+22,200
総合収支(2017/2/28~)+538,461
----

前日比+8,400【株式投資日別収支】2017.12.4

売買 

 【買】5363TYK×600株 買値417

 

保有銘柄

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,130  前日比+37 PER13.19

5363TYK×600株 買値417 時価407  前日比-8 PER13.70

7247ミクニ×400株 買値487 時価673 前日比-10 PER8.81

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,765 前日比+46  PER13.66

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,062 前日比-14  PER10.71

 

総合収支
前日比+9,800
今月収支+8,100
総合収支(2017/2/28~)+524,361
----

前日比-1,700【株式投資日別収支】2017.12.1

売買 

 

 

保有銘柄

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,093  前日比+12 PER12.75

7247ミクニ×400株 買値487 時価683 前日比+8 PER8.94

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,719 前日比-38  PER13.30

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,076 前日比+41  PER10.78

 

総合収支
前日比-1,700
今月収支-1,700
総合収支(2017/2/28~)+514,561
----

【株式投資日別収支】2017.11.30

売買 

 【売】3299ムゲンエステート×200株 買値952 売値1,151  収支+39,534

 

保有銘柄

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,081  前日比+2 PER12.61

7247ミクニ×400株 買値487 時価675 前日比+17 PER8.84

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,757 前日比+57  PER13.60

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,035 前日比-15  PER10.57

 

総合収支
前日比+22,637
今月収支+190,891
総合収支(2017/2/28~)+516,164
----

【株式投資日別収支】2017.11.29

売買 

 

 

保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,150  前日比-17 PER6.36

3546ダイユーリック×200株 買値844 時価1,079  前日比+15 PER12.59

7247ミクニ×400株 買値487 時価658 前日比0 PER10.43

7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,700 前日比-65  PER13.16

8137サンワテクノス×100株 買値2,037 時価2,050 前日比+2  PER11.84

 

総合収支
前日比-19,700
今月収支+168,254
総合収支(2017/2/28~)+493,527
----