ペン株日記

初期資金100万円から株で生活費まかなえるくらいの収入を目指す

【株式投資日別収支】2017.10.5

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,145  前日比+15 PER6.34
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価925  前日比+1 PER10.79
6334明治機械×300株 買値496 時価542 前日比-21  PER12.13
7247ミクニ×400株 買値487 時価530 前日比-17 PER8.40
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,106 前日比-23  PER9.30


総合収支
前日比-16,800
今月収支-6,200
総合収支(2017/2/28~)+242,973

----

【株式投資日別収支】2017.10.4

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,130  前日比-6 PER6.25
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価924  前日比+9 PER10.78
6334明治機械×300株 買値496 時価563 前日比-17  PER12.60
7247ミクニ×400株 買値487 時価547 前日比-1 PER8.67
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,129 前日比-28  PER9.50


総合収支
前日比-13,300
今月収支+10,600
総合収支(2017/2/28~)+259,773

----

【株式投資日別収支】2017.10.3

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,136  前日比+7 PER6.29
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価915  前日比+4 PER10.68
6334明治機械×300株 買値496 時価580 前日比+12  PER12.98
7247ミクニ×400株 買値487 時価548 前日比-7 PER8.68
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,157 前日比-26  PER9.73


総合収支
前日比-4,800
今月収支+23,900
総合収支(2017/2/28~)+273,073

----

【株式投資日別収支】2017.10.2

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,129  前日比+16 PER6.25
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価911  前日比+15 PER10.96
6334明治機械×300株 買値496 時価568 前日比+6  PER12.71
7247ミクニ×400株 買値487 時価555 前日比0 PER8.80
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,183 前日比+69  PER9.95


総合収支
前日比+28,700
今月収支+28,700
総合収支(2017/2/28~)+277,873

----

【株式投資日別収支】2017.9.29

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,113  前日比+18 PER6.16
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価896  前日比+1 PER10.46
6334明治機械×300株 買値496 時価562 前日比-14  PER12.57
7247ミクニ×400株 買値487 時価555 前日比-3 PER8.80
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,114 前日比-25  PER9.37


総合収支
前日比-9,100
今月収支+107,422
総合収支(2017/2/28~)+249,173

----

【株式投資日別収支】2017.9.28

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,095  前日比+15 PER6.06
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価895  前日比+7 PER10.44
6334明治機械×300株 買値496 時価576 前日比+4  PER12.89
7247ミクニ×400株 買値487 時価558 前日比+6 PER8.84
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,139 前日比+26  PER9.58


総合収支
前日比+15,800
今月収支+116,522
総合収支(2017/2/28~)+258,273

----

【株式投資日別収支】2017.9.27

売買 


保有銘柄
3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,080  前日比-1 PER5.98
3546ダイユーリック×200株 買値844 時価888  前日比+10 PER10.36
6334明治機械×300株 買値496 時価572 前日比+26  PER12.80
7247ミクニ×400株 買値487 時価552 前日比-6 PER8.75
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,113 前日比+26  PER9.36


総合収支
前日比+15,000
今月収支+100,722
総合収支(2017/2/28~)+242,473

----