ペン株日記

初期資金100万円から株で生活費まかなえるくらいの収入を目指す

【株式投資日別収支】2017.9.12

売買 

 

 

保有銘柄

3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,039 前日比+18 PER5.75

6091ウエスコHD×500株 買値401 時価429 前日比+17  PER7.61

6334明治機械×300株 買値496 時価498 前日比+10  PER11.14

7247ミクニ×400株 買値487 時価496 前日比+6 PER7.86
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,082 前日比-16  PER9.10

 

 

総合収支

前日比+12,700

今月収支+45,400

総合収支(2017/2/28~)+187,151

 

----

 

 

【株式投資日別収支】2017.9.11

売買 

 

 

保有銘柄

3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,021    前日比+17 PER5.65

6091ウエスコHD×500株 買値401 時価412 前日比+3  PER7.30

6334明治機械×300株 買値496 時価488 前日比+15  PER10.92

7247ミクニ×400株 買値487 時価490 前日比+5   PER7.77
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,098 前日比+89  PER9.23

 

 

総合収支

前日比+38,100

今月収支+32,700

総合収支(2017/2/28~)+174,451

 

----

 

【株式投資日別収支】2017.9.8

売買 

 

 

保有銘柄

3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,004 前日比0 PER5.56

6091ウエスコHD×500株 買値401 時価409 前日比-2  PER7.25

6334明治機械×300株 買値496 時価473 前日比-3  PER10.58

7247ミクニ×400株 買値487 時価485 前日比-6   PER7.69
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,009 前日比+67  PER8.49

 

 

総合収支

前日比+15,800

今月収支-5,400

総合収支(2017/2/28~)+136,351

 

----

 

【株式投資日別収支】2017.9.8

売買 

 

 

保有銘柄

3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,004 前日比0 PER5.56

6091ウエスコHD×500株 買値401 時価409 前日比-2  PER7.25

6334明治機械×300株 買値496 時価473 前日比-3  PER10.58

7247ミクニ×400株 買値487 時価485 前日比-6   PER7.69
7927ムトー精工×300株 買値668 時価1,009 前日比+67  PER8.49

 

 

総合収支

前日比+15,800

今月収支-5,400

総合収支(2017/2/28~)+136,351

 

----

 

【株式投資日別収支】2017.9.7

売買 

 

 

保有銘柄

3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,004 前日比0 PER5.56

6091ウエスコHD×500株 買値401 時価411 前日比+5  PER7.29

6334明治機械×300株 買値496 時価476 前日比-1  PER10.65

7247ミクニ×400株 買値487 時価491 前日比+6   PER7.78
7927ムトー精工×300株 買値668 時価942 前日比+12  PER7.92

 

 

総合収支

前日比+8,200

今月収支-21,200

総合収支(2017/2/28~)+120,551

 

----

 

【株式投資日別収支】2017.9.7

売買 

 

 

保有銘柄

3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,004 前日比0 PER5.56

6091ウエスコHD×500株 買値401 時価411 前日比+5  PER7.29

6334明治機械×300株 買値496 時価476 前日比-1  PER10.65

7247ミクニ×400株 買値487 時価491 前日比+6   PER7.78
7927ムトー精工×300株 買値668 時価942 前日比+12  PER7.92

 

 

総合収支

前日比+8,200

今月収支-21,200

総合収支(2017/2/28~)+120,551

 

----

 

【株式投資日別収支】2017.9.6

売買 

 

 

保有銘柄

3299ムゲンエステート×200株 買値952 時価1,004 前日比+18 PER5.56

6091ウエスコHD×500株 買値401 時価406 前日比+5  PER7.20

6334明治機械×300株 買値496 時価477 前日比-3  PER10.67

7247ミクニ×400株 買値487 時価485 前日比-2   PER7.69
7927ムトー精工×300株 買値668 時価930 前日比+60  PER7.82

 

 

総合収支

前日比+21,900

今月収支-29,900

総合収支(2017/2/28~)+111,851

 

----